Tableros y Melaminas
Amplio catálogo para particulares y empresas. Melaminas, tableros de madera, DM, aglomerados y más.
Elige la marca de melaminas
SM'Art Melaminas
Melaminas decorativas de alta calidad con texturas innovadoras. Diseños exclusivos que combinan estética y funcionalidad para proyectos de mobiliario y carpintería.
Características SM'Art
Colección Club
3050 × 2070 mm | Grosores: 8mm y 10mm
Texturas inspiradas en tejidos deportivos de alta gama
Modelos disponibles:
Colección Beton
3050 × 2070 mm | Grosores: 8mm y 10mm
Acabados efecto cemento y hormigón para ambientes industriales
Modelos disponibles:
Colección Intagli
3050 × 2070 mm | Grosores: 8mm y 10mm
Texturas talladas con patrones geométricos únicos
Modelos disponibles:
Colección Espejo
3050 × 2070 mm | Grosor: 18mm
Acabado espejo metalizado de alta reflectividad
Modelos disponibles:
Colección Manhattan
3050 × 2070 mm | Grosores: 8mm y 19mm
Diseños urbanos con carácter metropolitano
Modelos disponibles:
Colección Reverso
3050 × 2070 mm | Grosores: 8mm y 19mm
Texturas tejidas con relieve tridimensional
Modelos disponibles:
Sonae Arauco
Tableros y melaminas de uno de los mayores fabricantes europeos. Innovus® DP Boards con acabados decorativos de alta calidad.
Características Innovus®
Unicolores
2800 × 2070 mm
Acabados lisos en una amplia paleta de colores
Modelos disponibles:
Fantasías
2800 × 2070 mm
Acabados decorativos con texturas y patrones
Modelos disponibles:
Maderas
2800 × 2070 mm
Acabados que imitan vetas y texturas de maderas naturales
Modelos disponibles:
Piedras
2800 × 2070 mm
Acabados que imitan piedras naturales y superficies minerales
Modelos disponibles:
HPL Natur
2800 × 2070 mm
Acabados HPL laminados de alta presión con aspecto natural
Modelos disponibles:
Melaminas Industriales
2800 × 2070 mm
Tableros melamínicos para uso industrial y aplicaciones técnicas
Modelos disponibles:
Rechapados
Tableros con chapa de madera natural. Especies y medidas disponibles para carpintería y ebanistería.
Productos disponibles
Medidas en mm (largo × ancho × grosor). Agrupados por especie y variante.
| Variante | Largo | Ancho | Grosores |
|---|---|---|---|
| Arce | |||
| Rechapado arce | 2440 | 1220 | 11, 16, 19 |
| Castaño | |||
| Rechapado castaño | 2440 | 1220 | 16, 19 |
| Rechapado castaño D.M. | 2440 | 1220 | 9, 19 |
| Rechapado castaño hidrófugo | 2440 | 1220 | 16 |
| Cerezo | |||
| Rechapado cerezo | 2440 | 1220 | 19 |
| Rechapado cerezo D.M. | 2440 | 1220 | 9, 16, 19, 26 |
| Rechapado cerezo/varias | 2600 | 1220 | 11 |
| Fresno | |||
| Rechapado fresno | 2440 | 1220 | 11, 16, 19 |
| Haya | |||
| Rechapado haya | 2440 | 1220 | 9, 16, 19, 26 |
| Rechapado haya D.M. | 2440 | 1220 | 11, 16, 19 |
| Iroko | |||
| Rechapado iroko | 2440 | 1220 | 9, 16, 19 |
| Nogal | |||
| Rechapado nogal D.M. | 2440 | 1220 | 11, 16, 19 |
| Pino Gallego | |||
| Rechapado pino gallego | 2440 | 1220 | 11, 16, 19, 26 |
| Rechapado pino gallego D.M. | 2440 | 1220 | 11, 16, 19 |
| Pino Valsaín | |||
| Rechapado pino valsaín | 2440 | 1220 | 9, 16, 19 |
| Roble | |||
| Rechapado roble D.M. media figura | 2440 | 1220 | 11, 16, 19 |
| Rechapado roble media figura | 2440 | 1220 | 9, 16, 19, 31 |
| Rechapado roble media figura | 2500 | 1220 | 11 |
| Rechapado roble hidrófugo | 2440 | 1220 | 16 |
| Rechapado roble mallado D.M. | 2440 | 1220 | 11, 16, 19 |
| Rechapado roble mallado D.M. | 3050 | 1220 | 16, 19 |
| Sapely | |||
| Rechapado sapely mallado | 2440 | 1220 | 9, 16, 19 |
| Rechapado sapely mallado D.M. | 2440 | 1220 | 11, 19 |
| Rechapado sapely rameado | 2440 | 1220 | 9, 16, 19 |
| Wengue | |||
| Rechapado wengue D.M. | 2440 | 1220 | 16, 19 |
| Rechapado wengue var D.M. | 2440 | 1220 | 11 |
Tableros de Madera
Tableros naturales para carpintería y ebanistería. Alistonados.
Alistonados
Tableros de listones de madera maciza encolados
Próximamente - Contacta con nosotros para información sobre medidas y especies disponibles.
Contrachapados
Tableros de chapas cruzadas para máxima estabilidad dimensional. Resistencia y versatilidad para carpintería y construcción.
Productos disponibles
Medidas en mm (largo × ancho × grosor)
| Producto | Largo | Ancho | Grosor |
|---|---|---|---|
| Contrachapado | |||
| Contrachapado | 2500 | 1220 | 8 |
| Contrachapado | 2500 | 1220 | 10 |
| Contrachapado | 2500 | 1220 | 15 |
| Contrachapado | 2500 | 1220 | 20 |
| Contrachapado 2 caras DM | |||
| Contrachapado 2 caras DM | 2450 | 1230 | 15,5 |
| Contrachapado fenólico nacional | |||
| Contrachapado fenólico nacional | 2500 | 1220 | 10 |
| Contrachapado fenólico nacional | 2500 | 1220 | 15 |
| Contrachapado fenólico nacional | 2500 | 1220 | 20 |
| Tablero abedul WBP BB/BB | |||
| Tablero abedul WBP BB/BB | 2500 | 1250 | 9 |
| Tablero abedul WBP BB/BB | 2500 | 1250 | 15 |
| Tablero abedul WBP BB/BB | 2500 | 1250 | 18 |
| Tablero abedul WBP BB/BB | 2500 | 1250 | 21 |
| Tablero abedul WBP BB/BB | 2500 | 1250 | 24 |
| Tablero abedul WBP BB/BB | 2500 | 1250 | 30 |
| Tablero abedul WBP BB/BB | 3050 | 1525 | 15 |
| Tablero abedul WBP BB/BB | 3050 | 1525 | 18 |
Tableros DM / MDF
Tableros de fibra de densidad media. Superficie lisa ideal para lacado, mecanizado y trabajos de precisión. Todas las medidas en mm.
Formatos y grosores disponibles
| Tipo | Formato (largo × ancho) | Grosores |
|---|---|---|
| DM Normal | 2440 × 1220 mm | 2,5 · 3 · 4 · 5 · 7 · 10 · 12 · 16 · 19 · 25 · 30 · 40 mm |
| DM Normal | 2800 × 2070 mm | 16 · 19 mm |
| DM Grande | 3660 × 2070 mm | 10 · 16 · 19 mm |
| DM Hidrófugo | 2440 × 1220 mm | 10 · 12 · 16 · 19 · 22 · 30 mm |
| DM Hidrófugo | 2800 × 2070 mm | 10 mm |
| DM Hidrófugo Grande | 3660 × 2070 mm | 16 · 19 mm |
| DM Hidrófugo Grande | 3660 × 2100 mm | 22 mm |
| DM Ignífugo | 2800 × 2070 mm | 19 mm |
| DM Novolac | 2800 × 2070 mm | 16 · 19 · 22 mm |
DM Normal: Uso interior. Mobiliario, puertas y revestimientos.
DM Hidrófugo: Resistente a humedad. Baños, cocinas y zonas húmedas.
DM Ignífugo: Tratamiento retardante del fuego para requisitos de seguridad.
DM Novolac: Alta resistencia química y térmica para entornos industriales.
Aglomerados
Tableros de partículas de madera. Económicos y versátiles para múltiples aplicaciones. Todas las medidas en mm.
Formatos disponibles
| Descripción | Largo | Ancho | Grueso |
|---|---|---|---|
| Aglomerado | 2440 | 1220 | 10 |
| Aglomerado | 2440 | 1220 | 16 |
| Aglomerado | 2440 | 1220 | 19 |
| Aglomerado | 2440 | 1220 | 30 |
| Aglomerado I Grande | 3660 | 2070 | 10 |
| Aglomerado I Grande | 3660 | 2070 | 16 |
| Aglomerado I Grande | 3660 | 2070 | 19 |
| Aglomerado Hidrófugo | 2440 | 1220 | 10 |
| Aglomerado Hidrófugo | 2440 | 1220 | 16 |
| Aglomerado Hidrófugo | 2440 | 1220 | 19 |
| Aglomerado Hidrófugo | 2440 | 1220 | 22 |
| Aglomerado Hidrófugo | 3660 | 2100 | 16 |
| Aglomerado Hidrófugo | 3660 | 2100 | 19 |
| Aglomerado Hidrófugo Machihembrado | 2040 | 910 | 19 |
| Aglomerado Hidrófugo Machihembrado | 2050 | 925 | 19 |
Tableros Especiales
Tableros técnicos con propiedades específicas para aplicaciones especiales.
Elige el tipo de tablero
Lisocore
Tablero ligero con núcleo alveolar. Reduce hasta la mitad el peso respecto a tableros tradicionales, manteniendo excelente estabilidad y resistencia.






Medidas
2800 × 2070 mm
Grosores
38 · 50 mm
Usos y aplicaciones
Muebles (oficina, cocina, baño, armarios), puertas correderas, muros móviles, revestimientos de pared, sector naval, construcción ligera y automoción (caravanas). Ideal cuando se requiere ligereza sin perder estabilidad dimensional.
Viroc
Tablero de fibras de madera y cemento. Alta resistencia, ignífugo e idóneo para exterior. Estructural, revestimientos y suelos.
| Producto | Largo | Ancho | Grosor |
|---|---|---|---|
| Tablero Viroc gris | 2600 | 1250 | 12 |
| Tablero Viroc gris | 2600 | 1250 | 16 |
Medidas en mm
Usos y aplicaciones
Revestimientos de fachada, suelos, tabiquería, estructuras ligeras, mobiliario urbano y construcción en general. Resistente a la humedad, fuego y agentes atmosféricos.
Tablero Okumen
Tableros de okumen para carpintería y construcción. Estándar, fenólico de importación y flexible.
| Producto | Largo | Ancho | Grosor |
|---|---|---|---|
| Tablero de okumen | |||
| Tablero de okumen | 2500 | 1220 | 3 |
| Tablero de okumen | 2500 | 1220 | 4 |
| Tablero de okumen | 2500 | 1220 | 5 |
| Tablero de okumen fenólico importación | |||
| Tablero de okumen fenólico importación | 2500 | 1220 | 10 |
| Tablero de okumen flexible | |||
| Tablero de okumen flexible | 2500 | 1220 | 5 |
Medidas en mm
Carrocero
Tablero carrocería finlandés. Fenólico para carrocería de vehículos. Alta resistencia mecánica y al desgaste. Ideal para caravanas, furgonetas camper y remolques.
| Producto | Largo | Ancho | Grosor |
|---|---|---|---|
| Tablero carrocería finlandés | 2500 | 1250 | 24 |
| Tablero carrocería finlandés | 2500 | 1525 | 9 |
| Tablero carrocería finlandés | 2500 | 1525 | 15 |
| Tablero carrocería finlandés | 2500 | 1525 | 18 |
| Tablero carrocería finlandés | 2500 | 1525 | 21 |
| Tablero carrocería finlandés | 2500 | 1525 | 24 |
| Tablero carrocería finlandés | 2500 | 1525 | 30 |
| Tablero carrocería finlandés | 3050 | 1525 | 30 |
Medidas en mm
Usos y aplicaciones
Revestimiento interior de caravanas, furgonetas camper, remolques, camiones y carrocerías. Superficie lisa y resistente, fácil de limpiar.
¿Necesitas tableros o melaminas?
Contacta con nosotros para asesoramiento, muestras y presupuesto sin compromiso.